投[tóu[資者關(guān)系[xì[
Investor Relations
股權(quán)結(jié)構[ɡòu[(gòu)
單位:萬(wàn)股[ɡǔ[
變動(dòng)日期[qī[ | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-10-25 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
變動(dòng)原因[yīn[ | 定期報(bào)告 | 定期報(bào)告 | 增發(fā)新股上市[shì[ | 定期報(bào)告 | 定期報(bào)告 |
已流通股份[fèn[ | 55290.9525 | 55254.6725 | 53976.8923 | 53976.8923 | 53856.2596 |
人民幣普通[tōnɡ[股/CDR | 55290.9525 | 55254.6725 | 53976.8923 | 53976.8923 | 53856.2596 |
境內(nèi)上市外[wài[資股(B股[ɡǔ[) | -- | -- | -- | -- | -- |
境外上市外[wài[資股(H股[ɡǔ[) | -- | -- | -- | -- | -- |
流通受限股[ɡǔ[份 | 21017.5275 | 21053.8075 | 22331.5877 | 5742.7877 | 5863.4204 |
總股本 | 76308.48 | 76308.48 | 76308.48 | 59719.68 | 59719.68 |

微[wēi[信訂閱號(hào)

安[ān[心保服務(wù)號(hào)

微[wēi[信視頻號(hào)

官[ɡuān[網(wǎng)二維碼

關(guān)注抖音

小[xiǎo[紅書(shū)

防偽查詢

顧地科技股[ɡǔ[份有限公司[sī[
傳真:+(86)0711-3616559
地址:中國(guó)湖北省鄂州[zhōu[市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發[fā[(fā)區[qū[(qū)吳楚大道18號(hào)
Copyright ? 顧地科[kē[技股份有限[xiàn[公司
全國(guó)基地:湖北 | 重慶 | 佛山 | 甘肅 | 北京